ສ່ວນຜູ້ຜະລິດ | LBM2016TR56J |
---|---|
ຜູ້ຜະລິດ | Taiyo Yuden |
ລາຍລະອຽດ | FIXED IND 560NH 410MA 290MOHM SM |
ປະເພດ | inductors, coils, chokes |
RoHS | ນໍາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ / RoHS ປະຕິບັດຕາມ |
ຮັບປະກັນ | 365 ມື້ |
ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | - |
ປະເພດ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ສະຖານະພາບຜະລິດຕະພັນ: | Active |
ປະເພດ: | Drum Core, Wirewound |
ວັດສະດຸ - ຫຼັກ: | Ferrite |
inductance: | 560 nH |
ຄວາມທົນທານ: | ±5% |
ອັດຕາການປະຈຸບັນ (amps): | 410 mA |
ປັດຈຸບັນ - ການອີ່ມຕົວ (isat): | - |
ປ້ອງກັນ: | Unshielded |
ຄວາມຕ້ານທານ dc (dcr): | 290mOhm |
q @ freq: | 30 @ 25.2MHz |
ຄວາມຖີ່ - resonant ຕົນເອງ: | 300MHz |
ການຈັດອັນດັບ: | - |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ: | -40°C ~ 105°C |
ຄວາມຖີ່ຂອງ inductance - ການທົດສອບ: | 25.2 MHz |
ຄຸນລັກສະນະ: | - |
ປະເພດການຕິດຕັ້ງ: | Surface Mount |
ຊຸດ / ກໍລະນີ: | 0806 (2016 Metric) |
ຊຸດອຸປະກອນຜູ້ສະຫນອງ: | 0806 (2016 Metric) |
ຂະຫນາດ / ຂະຫນາດ: | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
ຄວາມສູງ - ບ່ອນນັ່ງ (ສູງສຸດ): | 0.071" (1.80mm) |
ປະເພດການຂົນສົ່ງ | ຄ່າຂົນສົ່ງ | ເວລານໍາ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ວິທີການຈ່າຍເງິນ | ຄ່າທຳນຽມມື | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 560NH 410MA 290MOHM SM